<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flybranchen.dk &#187; Bjørn Kjos</title>
	<atom:link href="http://www.flybranchen.dk/tag/bj%c3%b8rn-kjos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flybranchen.dk</link>
	<description>Kommentarer og analyser af dansk og international luftfart</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Norwegian og de store</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2012/02/norwegian-og-de-store/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2012/02/norwegian-og-de-store/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[belægningsprocent]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[pressemedddelese]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA["Norwegian er Skandinaviens næststørste flyselskab og Europas tredjestørste lavprisselskab". Sådan står der i bunden af enhver pressemeddelelse fra Norwegian. Men hvor langt er der egentlig op til de store?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2012/02/norwegian-og-de-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian køber 222 nye fly</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2012/01/norwegian-k%c3%b8ber-222-nye-fly/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2012/01/norwegian-k%c3%b8ber-222-nye-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 320neo]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737MAX]]></category>
		<category><![CDATA[Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[listepris]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Norwegian køber 122 fly af Boeing, hvoraf 100 er det nye Boeing 737 MAX8, og samtidig har nordmændene indgået aftale med Airbus om køb af 100 Airbus A320neo. Købsordrerne har en samlet listeprisværdi på 127 milliarder norske kroner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2012/01/norwegian-k%c3%b8ber-222-nye-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian: 16 millioner årlige passagerer</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2012/01/norwegian-16-millioner-arlige-passagerer/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2012/01/norwegian-16-millioner-arlige-passagerer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[passagerer]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Passagervæksten fortsatte for Norwegian  i 2011. 16 millioner passagerer havde det norske lavprisselskab ombord. En vækst på tre millioner passagerer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2012/01/norwegian-16-millioner-arlige-passagerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde tal 2</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/11/runde-tal-2/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/11/runde-tal-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[flåde]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[passagerer]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Blot to år efter at Bjørn Kjos og hans folk indtog København i kølvandet på Sterlings konkurs, har selskabet rundet to mio. danske passagerer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/11/runde-tal-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatører!</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/01/amat%c3%b8rer/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/01/amat%c3%b8rer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Anders And]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling har roddet sig ud i en ægte 'lorte-sag'. De kommer til at fremstår som usympatiske amatører, der ikke aner, hvordan de skal tackle Norwegian - og værst af alt, at de endnu ikke er rustet til at møde konkurrencen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/01/amat%c3%b8rer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian: 10,8 mio. passagerer i 2009</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/01/norwegian-108-mio-passagerer-i-2009/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/01/norwegian-108-mio-passagerer-i-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[passagerer]]></category>
		<category><![CDATA[punktlighed]]></category>
		<category><![CDATA[yield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Det går fremad for Bjørn Kjos og hans norske lavprisselskab. Omend de tjener lidt mindre på hver passager. Norwegian fløj i December med 25% flere passagerer end samme måned året før.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/01/norwegian-108-mio-passagerer-i-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegians frontalangreb på CimberSterling</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/11/norwegians-frontalangreb-pa-cimbersterling/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/11/norwegians-frontalangreb-pa-cimbersterling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[CimberSterling]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Karup, Billund og Rønne bliver nye destinationer for Norwegian, og dermed er der blæst til angreb. Med de tre danske indenrigsruter, at det står helt klart at nu går Norwegian efter struben på CimberSterling.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/11/norwegians-frontalangreb-pa-cimbersterling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegians bedste driftsresultat nogensinde</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/10/norwegians-bedste-driftsresultat-nogensinde/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/10/norwegians-bedste-driftsresultat-nogensinde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[driftresultat]]></category>
		<category><![CDATA[lavprisselskab]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Lavprisselskabet Norwegian har fremlagt det største driftsoverskud i selskabets historie. De sidste 12 måneder har budt på en kraftig fremmarch i København]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/10/norwegians-bedste-driftsresultat-nogensinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

