<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flybranchen.dk &#187; Cimber Sterling</title>
	<atom:link href="http://www.flybranchen.dk/tag/cimber-sterling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flybranchen.dk</link>
	<description>Kommentarer og analyser af dansk og international luftfart</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ny kurs for Cimber Sterling</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2011/12/ny-kurs-for-cimber-sterling/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2011/12/ny-kurs-for-cimber-sterling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Palmér]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Mansvell]]></category>
		<category><![CDATA[Skyways]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling udstikker nu en ny strategisk kurs. Forenkling af forretningen og et tættere samarbejde med det svenske søsterselskab Skyways skal være opskriften på at bringe Cimber Sterling tilbage i plus. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2011/12/ny-kurs-for-cimber-sterling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epilog: Norwegians frontalangreb på Cimber</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2011/09/epilog-norwegians-frontalangreb-pa-cimber/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2011/09/epilog-norwegians-frontalangreb-pa-cimber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Det drejede sig om at få skovlen under Cimber Sterling, hvilket lykkedes. Hvis det da ikke lige var for en ukrainsk milliardær, var Cimber Sterling krakket.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2011/09/epilog-norwegians-frontalangreb-pa-cimber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun-Air stopper på ruten Aalborg &#8211; Oslo</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/03/sun-air-stopper-pa-ruten-aalborg-oslo/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/03/sun-air-stopper-pa-ruten-aalborg-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Sun-Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Lavpriskonceptet vinder endnu engang over "fuld service"-konceptet. Betalingsvilligheden er ikke til stede for god service med gratis mad og drikke og ingen ekstra gebyrer for bagage. Derfor må Sun-Air nu lukke ruten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/03/sun-air-stopper-pa-ruten-aalborg-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavpriskrig til Tyrkiet</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/03/lavpriskrig-til-tyrkiet/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/03/lavpriskrig-til-tyrkiet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[AnadoluJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[lavpriskrig]]></category>
		<category><![CDATA[Pegasus Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrkiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Lavpriskrigen til Tyrkiet er for alvor skudt i gang! Nu kommer Turkish Airlines' lavprisselskab, AnadoluJet, til København. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/03/lavpriskrig-til-tyrkiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobbelt point på indenrigsflyvninger</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/dobbelt-point-pa-indenrigsflyvninger/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/dobbelt-point-pa-indenrigsflyvninger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[bonuspoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[indenrigsflyvninger]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Kampen om indenrigskunderne er godt i gang, og SAS lancerer nu dobbelt op på Eurobonus point på indenrigsflyvninger. Men batter det noget? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/dobbelt-point-pa-indenrigsflyvninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimber Sterling indfører bagagegebyr</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/cimber-sterling-indf%c3%b8rer-bagagegebyr/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/cimber-sterling-indf%c3%b8rer-bagagegebyr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[bagagegebyr]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[flyselskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Jacob Krogsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling skrotter gratis mad og drikke, og indfører gebyr for bagage. Trist, men ikke særligt overraskende...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/cimber-sterling-indf%c3%b8rer-bagagegebyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatører!</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/01/amat%c3%b8rer/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/01/amat%c3%b8rer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Anders And]]></category>
		<category><![CDATA[Bjørn Kjos]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling har roddet sig ud i en ægte 'lorte-sag'. De kommer til at fremstår som usympatiske amatører, der ikke aner, hvordan de skal tackle Norwegian - og værst af alt, at de endnu ikke er rustet til at møde konkurrencen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/01/amat%c3%b8rer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimber ruster sig til indenrigskamp: Timedrift på København &#8211; Aalborg</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimber-ruster-sig-til-indenrigskamp-timedrift-pa-k%c3%b8benhavn-aalborg/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimber-ruster-sig-til-indenrigskamp-timedrift-pa-k%c3%b8benhavn-aalborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Aalborg]]></category>
		<category><![CDATA[ATR-42]]></category>
		<category><![CDATA[ATR-72]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[indenrigsruter]]></category>
		<category><![CDATA[Karup]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[timedrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling gør sig klar til kamp. Norwegian har blæst til angreb med deres nye indenrigsruter, hvoraf de første starter op i begyndelsen af det nye år.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimber-ruster-sig-til-indenrigskamp-timedrift-pa-k%c3%b8benhavn-aalborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CimberSterling ud af lavpriskampen København &#8211; London</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimbersterling-ud-af-lavpriskampen-k%c3%b8benhavn-london/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimbersterling-ud-af-lavpriskampen-k%c3%b8benhavn-london/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 19:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[easyJet]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[London City]]></category>
		<category><![CDATA[London Gatwick]]></category>
		<category><![CDATA[London Heathrow]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[propelfly]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling lukker ruten København - London Gatwick ruten, men åbner fra København til London City. Det betyder i realiteten, at Cimber Sterling trækker sig ud af lavpriskampen fra København til London. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimbersterling-ud-af-lavpriskampen-k%c3%b8benhavn-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimber investorer taber 150 mio. på to uger</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimber-investorer-taber-150-mio-pa-to-uger/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimber-investorer-taber-150-mio-pa-to-uger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[aktie]]></category>
		<category><![CDATA[børsen]]></category>
		<category><![CDATA[børsintroduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[driftsresultat]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[omsætning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Cimber Sterling aktien har styrtdykket i løbet af dagen og tabt 30% af værdien. Det svarer til at investorerne, der i begyndelsen af december var med til at lancere Cimber Sterling på Børsen har tabt ca. 150 millioner kroner.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/12/cimber-investorer-taber-150-mio-pa-to-uger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

