<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flybranchen.dk &#187; Eurobonus</title>
	<atom:link href="http://www.flybranchen.dk/tag/eurobonus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flybranchen.dk</link>
	<description>Kommentarer og analyser af dansk og international luftfart</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Den nemme vej til Guld-kortet</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2011/09/den-nemme-vej-til-guld-kortet/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2011/09/den-nemme-vej-til-guld-kortet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Aegean Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[guldkort]]></category>
		<category><![CDATA[lounge]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[sølvkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du går og drømmer om et guldkort, så du kan gå i SAS loungen i Kastrup eller i en af Star Alliancens 970 andre lounges, så læs videre, for her kommer opskriften på, hvordan du lidt lettere får fingre i et guldkort. For samler du bonuspoint hos SAS i deres Eurobonus program, så skal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2011/09/den-nemme-vej-til-guld-kortet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulf Air tilbyder status match</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2011/08/gulf-air-tilbyder-status-match/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2011/08/gulf-air-tilbyder-status-match/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Gulf Air]]></category>
		<category><![CDATA[status match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[Gulf Air tilbyder at matche elite status fra andre bonusprogrammer. Det betyder, at hvis du har et guldkort fra f.eks. Lufthansa, KLM eller British Airways, så giver Gulf Air dig et guldkort i deres bonusprogram. Således skal du ikke først gøre dig fortjent til fordele som 20 kg. ekstra bagage, lounges, garanteret sæde på Economy etc., men kan nyde disse fra dag et.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2011/08/gulf-air-tilbyder-status-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptair på vej til København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/egyptair-pa-vej-til-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/egyptair-pa-vej-til-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[bonuspoint]]></category>
		<category><![CDATA[business class]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Class]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Kastrup]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Flyselskabet Egyptair er på vej til København. Første fly fra Cairo lander i København d. 2. oktober 2010. Egyptair vil flyve mellem København og Cairo tre gange om ugen, på onsdage, fredage og søndage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/egyptair-pa-vej-til-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air India kigger på København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/air-india-kigger-pa-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/air-india-kigger-pa-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Kingfisher Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Air India kigger efter et alternativ til Frankfurt som europæisk hub, og her København op som mulighed. Indiens nationale flyselskab på listen over næste medlemmer af Star Alliance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/air-india-kigger-pa-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobbelt point på indenrigsflyvninger</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/dobbelt-point-pa-indenrigsflyvninger/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/dobbelt-point-pa-indenrigsflyvninger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[bonuspoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cimber Sterling]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[indenrigsflyvninger]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[Rewards]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Kampen om indenrigskunderne er godt i gang, og SAS lancerer nu dobbelt op på Eurobonus point på indenrigsflyvninger. Men batter det noget? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/dobbelt-point-pa-indenrigsflyvninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkish Airlines satser i 2010</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/01/turkish-airlines-satser-i-2010/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/01/turkish-airlines-satser-i-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[billige flybilletter]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[First Class]]></category>
		<category><![CDATA[nye fly]]></category>
		<category><![CDATA[passagertal]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Skytrax]]></category>
		<category><![CDATA[Thai Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Turkish Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Turkish Airlines trodser krisen og går mod strømmen. At der er grobund for optimismen viser de seneste passagertal. I 2009 kom der 24% flere passagerer til det turkiske selskab.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/01/turkish-airlines-satser-i-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian introducerer bonusprogram</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/11/norwegian-introducerer-bonusprogram/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/11/norwegian-introducerer-bonusprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[bonuspoint]]></category>
		<category><![CDATA[Cash points]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[indenrigsruter]]></category>
		<category><![CDATA[norwegian]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sterling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Først var de så meget imod SAS Eurobonus, at det skulle forbydes at få bonuspoint i hele Skandinavien, men nu er Norwegian vendt rundt på en tallerken og indfører deres eget loyalitetsprogram. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/11/norwegian-introducerer-bonusprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>airBaltic indfører check-in gebyr</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2009/11/airbaltic-indf%c3%b8rer-check-in-gebyr/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2009/11/airbaltic-indf%c3%b8rer-check-in-gebyr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[airBaltic]]></category>
		<category><![CDATA[BalticMiles]]></category>
		<category><![CDATA[check-in]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[gebyr]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[økonomiklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Fra d. 16. november skal det koste 5 EUR (38 danske kroner) at checke ind i lufthavnen, hvis du flyver med det lettiske flyselskab airBaltic. Hidtil er det kun Ryanair, der har indført et gebyr for at checke ind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2009/11/airbaltic-indf%c3%b8rer-check-in-gebyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

