<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flybranchen.dk &#187; København</title>
	<atom:link href="http://www.flybranchen.dk/tag/k%c3%b8benhavn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flybranchen.dk</link>
	<description>Kommentarer og analyser af dansk og international luftfart</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kampen om Kina</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2012/01/kampen-om-kina/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2012/01/kampen-om-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[China Easter]]></category>
		<category><![CDATA[China Southern]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[varemærke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Hvad vil 1,3 millarder kinesere vælge? Flyselskabet med Kinas 16. mest værdifulde brand eller det - for kineserne - lidt ukendte 'Scandinavian Airlines'?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2012/01/kampen-om-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åben-lukke-åben-lukke-åben</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2011/11/aben-lukke-aben-lukke-aben/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2011/11/aben-lukke-aben-lukke-aben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[AFKL]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[jfk]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Deltas rute København - New York ruten vender tilbage. Efterspørgslen til New York er størst om sommeren, hvor ethvert sæde over Atlanten bliver revet væk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2011/11/aben-lukke-aben-lukke-aben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptair tilbage i København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2011/02/egyptair-tilbage-i-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2011/02/egyptair-tilbage-i-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[business class]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Mubarak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Med Mubaraks fald har situationen i landet normaliseret sig, og fra fredag d. 25. februar er Egyptair tilbage i Kastrup med tre ugentlige afgange til Egyptens hovedstad. Det bliver i øvrigt til fire ugentlige fra d. 1. april 2011. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2011/02/egyptair-tilbage-i-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runde tal</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/11/runde-tal/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/11/runde-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 22:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[330-200]]></category>
		<category><![CDATA[330-300]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus 319]]></category>
		<category><![CDATA[airbus 320]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Københavns Lufthavn]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[100 destinationer. Det kan Qatar Airways prale af, når de åbner rute til Aleppo. Imponerende for et selskab, der blev etableret for 13 år siden med sølle fire fly.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/11/runde-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa A380 indefra</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/09/lufthansa-a380-indefra/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/09/lufthansa-a380-indefra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[airbus 380]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Verdens største passagerfly kan stadig fascinere og beviste tidligere i dag sin store tiltrækningskraft. Se billederne af kæmpeflyet både ude- og indefra.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/09/lufthansa-a380-indefra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa A380 til København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/09/lufthansa-a380-til-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/09/lufthansa-a380-til-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Det store fly lander i Kastrup kl. 07.55 og letter igen kl. 10:00. Det vil stå på jorden i lige over to timer, hvor særligt inviterede vil få lov til at gå ombord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/09/lufthansa-a380-til-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyptair på vej til København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/egyptair-pa-vej-til-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/egyptair-pa-vej-til-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[bonuspoint]]></category>
		<category><![CDATA[business class]]></category>
		<category><![CDATA[Cairo]]></category>
		<category><![CDATA[Economy Class]]></category>
		<category><![CDATA[EgyptAir]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Kastrup]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Flyselskabet Egyptair er på vej til København. Første fly fra Cairo lander i København d. 2. oktober 2010. Egyptair vil flyve mellem København og Cairo tre gange om ugen, på onsdage, fredage og søndage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/egyptair-pa-vej-til-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa strejke</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/lufthansa-strejke/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/lufthansa-strejke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Billund]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[strejke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Strejken blandt Lufthansa 4500 piloter er begyndt. Det giver massive aflysninger, men enkelte ruter bliver stadig fløjet. Det gælder bl.a. København - München og ruterne ud af Billund. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/lufthansa-strejke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways lukker lounge i København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/british-airways-lukker-lounge-i-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/british-airways-lukker-lounge-i-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[business class]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Novia lounge]]></category>
		<category><![CDATA[SAS lounge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[British Airways lukker sin lounge i Københavns lufthavn. Fremover skal British Airways passagerer over i Novia loungen. Dermed røg altså Kastrups fineste lille åndehul.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/british-airways-lukker-lounge-i-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air India kigger på København</title>
		<link>http://www.flybranchen.dk/2010/02/air-india-kigger-pa-k%c3%b8benhavn/</link>
		<comments>http://www.flybranchen.dk/2010/02/air-india-kigger-pa-k%c3%b8benhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kenneth Karskov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyser og kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[Air India]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobonus]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Kingfisher Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flybranchen.dk/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Air India kigger efter et alternativ til Frankfurt som europæisk hub, og her København op som mulighed. Indiens nationale flyselskab på listen over næste medlemmer af Star Alliance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flybranchen.dk/2010/02/air-india-kigger-pa-k%c3%b8benhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

